آبسردکن ایستکول مدل TM-SW 300 UF
تماس بگیریدآبسردکن ایستکول مدل TM-SW 400P
تماس بگیریدآبسردکن ایستکول مدل TM-CS216
تماس بگیریدآبسردکن ایستکول مدل TM-SW 415UF
14,696,100 تومانآبسردکن ایستکول مدل TM-SG400P
7,022,100 تومانآبسردکن ایستکول مدل TM-SW 441 R
8,663,100 تومانآبسردکن ایستکول مدل TM-SW 438
تماس بگیریدآبسردکن ایستکول مدل TM-CW 409N
8,658,100 تومانلیست قیمت آبسردکن یخچال دار و رومیزی ایستکول
قیمت ها با توجه به نوسانات بازار حدودی می باشد. جهت استعلام قیمت دقیق با کارشناسان فروش تماس بگیرید. |
|||
آبسردکن ایستکول مدل TM-SW 438 | 5,807,100 تومان | ||
آبسردکن ایستکول مدل TM-SW 441 R | 6,228,100 تومان | ||
آبسردکن ایستکول مدل TM-SG 400P | 7,022,100 تومان | ||
آبسردکن ایستکول مدل TM-SW 415UF | 10,566,100 تومان | ||
آبسردکن رومیزی ایستکول مدل TM-DW 305 UF | 13,243,100 تومان | ||
آبسردکن رومیزی ایستکول مدل TM-DW 414 | 6,037,100 تومان | ||
آبسردکن ایستکول مدل TM-RW 410N | 6,536,100 تومان | ||
آبسردکن ایستکول مدل TM-RW 440 | 6,483,100 تومان | ||
آبسردکن ایستکول مدل TM-CW 409N | 6,225,100 تومان |
آبسردکن ایستکول تولید شده توسط برند ایستکول در دو مدل به صورت آبسردکن رومیزی و آبسردکن یخچال دار ایستاده طراحی و برای فروش به بازار عرضه می شوند. این آبسردکن قابلیت استفاده در مکان های مختلف اعم از اماکن تجاری و اداری، فروشگاه ها، منازل و... می توانید از آن استفاده کنید. از دیگر محصولاتی که توسط برند ایستکول عرضه می شود، شامل یخچال ایستکول و فریزر ایستکول می باشد.
در صورتی که قصد خرید آبسردکن ایستکول را دارید، با ما همراه باشید، تا شما را انواع، قدرت دستگاه، جنس بدنه، فیلتر دستگاه، صدای موتور و دیگر مشخصات فنی آب سرد کن آشنا شوید.
- آب سردکن های ایستکول با به کارگیری از جدیدترین استانداردها و تکونولوژی های طراحی می شوند، تا بتواند ساختار و ویژگی های مد نظر مشتریان خود را تأمین کند.
- با توجه به این که در ساخت آبسردکن ها از باکیفیت ترین مواد اولیه استفاده می شود، به همین خاطر مقاومت و استحکام این محصولات بسیار زیاد می باشد.
- مدل های مختلف آبسردکن ایستکول معمولاً در ساختار شیر آب داغ دستگاه، دارای دکمه اطمینان هستند، که می تواند در حفظ ایمنی دستگاه و کاربران تأثیرگذار باشد.
- این دستگاه مجهز به نمایشگرهای LED می باشند، تا کاربرانی که از این آبسرد کن عمومی استفاده می کنند، از طریق روشن بودن یا سایر اعمال سیستم مطلع شوند.
- آبسرد کن های اداری دارای سیستم های جمع آوری آب اضافی می باشند، و از سرریز شدن آب در دستگاه، جلوگیری می کنند.
ویژگی های آبسردکن ایستکول
- مجهز به مخازن آب قابل تعویض
- مجهز به فیلتر جهت تأمین آب گوارا و سالم
- مدل های ایستاده ی آبسردکن ایستکول علاوه بر دارا بودن طراحی ظریف و زیبا، سبب صرفه جویی در مصرف انرژی شده و از دوام بالا و صدای تولید شده خیلی کم بهره می برد.
- قابلیت تأمین آب آشامیدنی در دماهای مختلف (سرد، گرم و دمای محیط)
- کمپرسور آبسردکن های ایستکول به سیستمی هوشمند مجهز می باشد، که برای جلوگیری از داغ شدن و سوختن دستگاه است، و سطح حرارت کمپرسور را کنترل می کند.
خرید آبسردکن ایستکول
جهت ثبت سفارش و خرید آبسردکن ایستکول می توانید با شماره های درج شده در سایت تماس بگیرید. تا بتوانید در رابطه با محصولات برند ایستکول اطلاعات فنی بدست بیاورید، و بعد از آشنایی با ویژگی ها و مزیت های محصول راحت تر انتخاب کنید.
قیمت آبسردکن ایستکول
قیمت آبسردکن ایستکول یخچال دار و رومیزی علاوه بر نوساناتی که در خرید مواد اولیه و قطعاتی که در تولید به کار گرفته می شود، وجود دارد، نمی توان قیمت دقیق برای آب سرد کن ها در نظر گرفت، فاکتورهای دیگری که در تعیین قیمت تأثیرگذار می باشد، شامل جنس بدنه، نوع و حجم مخزن و... اشاره کرد.
هم چنین بخوانید: معایب یخچال ایستکول
انواع آبسردکن ایستکول
توان گرمایشی | 475 وات |
توان سرمایشی | 79 وات |
دمای آب گرم (سانتی گراد) | 80-95 |
دمای آب سرد (سانتی گراد) | 5-10 |
وزن ناخالص | 14.5 کیلوگرم |
وزن خالص | 13 کیلوگرم |
ابعاد خارجی (میلی متر) | 968*325*312 |
ابعاد کابین (میلی متر) | 325*167*227 |
ابعاد کارتن (میلی متر) | 990*360*350 |
ظرفيت بارگيری | 466 دستگاه (کانتينر 40 فوت) |
توان گرمایشی | 420 وات |
توان سرمایشی | 85 وات |
دمای آب گرم | 88-95 درجه سانتی گراد |
دمای آب سرد | 5-10 درجه سانتی گراد |
وزن ناخالص | 22 کیلوگرم |
وزن خالص | 13,7 کیلوگرم |
ابعاد خارجی (میلی متر) | 1010*330*260 |
ابعاد کارتن (میلی متر) | 1140*425*325 |
ظرفيت بارگيری | 392 دستگاه (کانتينر 40 فوت) |
توان گرمایشی | 420 وات |
توان سرمایشی | 85 وات |
دمای آب گرم | 88-95 درجه سانتی گراد |
دمای آب سرد | 5-10 درجه سانتی گراد |
وزن ناخالص | 22 کیلوگرم |
وزن خالص | 14.9 کیلوگرم |
ابعاد خارجی (میلی متر) | 1010*330*260 |
ابعاد کارتن (میلی متر) | 1140*425*325 |
ظرفيت بارگيری | 392 دستگاه (کانتينر 40 فوت) |
توان گرمایشی | 500 وات |
توان سرمایشی | 85 وات |
دمای آب گرم | (5 ليتر در ساعت) 90 درجه سانتی گراد |
دمای آب سرد | (2 ليتر در ساعت) درجه سانتی گراد10 |
وزن ناخالص | 17.5 کیلوگرم |
ابعاد خارجی (میلی متر) | 310×355×1035 |
ظرفيت بارگيری | 438 دستگاه (کانتينر 40 فوت) |
توان گرمایشی | 488 وات |
توان سرمایشی | 105 وات |
دمای آب گرم (سانتیگراد) | 85-95 |
دمای آب سرد (سانتی گراد) | 5-10 |
وزن ناخالص | 20.5 کیلوگرم |
وزن خالص | 18.5 کیلوگرم |
ابعاد خارجی (میلی متر) | 1115*390*304 |
ظرفیت بارگیری | 340 دستگاه (کانتینر 40 فوت) |
توان گرمایشی | 465 وات |
توان سرمایشی | 60 وات |
دمای آب گرم | 88-95 درجه سانتی گراد |
دمای آب سرد | 5-10 درجه سانتی گراد |
وزن خالص | 14 کیلوگرم |
وزن ناخالص | 16 کیلوگرم |
ابعاد خارجی (میلی متر) | 995*340*317 |
ظرفیت بارگیری | 384دستگاه (کانتينر 40 فوت) |
ابعاد کابین | 331*164*235 |
ابعاد کارتن | 1020*380*365 |
توان گرمایشی | 474 وات |
توان سرمایشی | 103 وات |
دمای آب گرم (سانتیگراد) | 85-95 |
دمای آب سرد (سانتی گراد) | 5-10 |
وزن ناخالص | 17.5 کیلوگرم |
وزن خالص | 15.5 کیلوگرم |
ابعاد خارجی (میلی متر) | 1037*365*304 |
ابعاد کارتن (میلی متر) | 1106*390*355 |
ظرفيت بارگيری | 438 دستگاه (کانتينر 40 فوت) |
توان گرمایشی | 422 وات |
توان سرمایشی | 90 وات |
دمای آب گرم | 88-95 درجه سانتی گراد |
دمای آب سرد | 5-10 درجه سانتی گراد |
وزن ناخالص | 25.5 کیلوگرم |
وزن خالص | 23 کیلوگرم |
ابعاد خارجی (میلی متر) | 1100*375*260 |
ابعاد کارتن (میلی متر) | 1145*425*320 |
ظرفيت بارگيری | 392 دستگاه (کانتينر 40 فوت) |
توان گرمایشی | 426 وات |
توان سرمایشی | 103 وات |
دمای آب گرم | 88-95 درجه سانتی گراد |
دمای آب سرد | 5-10 درجه سانتی گراد |
وزن ناخالص | 20.5 کیلوگرم |
وزن خالص | 19 کیلوگرم |
ابعاد خارجی (میلی متر) | 492*487*260 |
ابعاد کارتن (میلی متر) | 545*525*320 |
ظرفيت بارگيری | 616 دستگاه (کانتينر 40 فوت) |
ابعاد خارجی (میلی متر) | 510*345*310 |
ابعاد کارتن (میلی متر) | 550*355*350 |
توان گرمایشی | 490 وات |
توان سرمایشی | 100 وات |
دمای آب گرم | 70-95 درجه سانتی گراد |
دمای آب سرد | 4-12 درجه سانتی گراد |
وزن ناخالص | 11 کیلوگرم |
وزن خالص | 10.57 کیلوگرم |
ورودی آب | منبع از بالا |
توان گرمایشی | 500 وات |
توان سرمایشی | 85 وات |
دمای آب گرم | 88-95 درجه سانتی گراد |
دمای آب سرد | 5-10 درجه سانتی گراد |
وزن ناخالص | |
وزن خالص | 14.9 کیلوگرم |
ابعاد خارجی (میلی متر) | 530*330*310 |
توان گرمایشی | 475 وات |
توان سرمایشی | 87 وات |
دمای آب گرم | (5 لیتر در ساعت) 80-95 درجه سانتی گراد |
دمای آب سرد | (2 لیتر در ساعت) 5-10 درجه سانتی گراد |
وزن ناخالص | 16 کیلوگرم |
وزن خالص | 14.5 کیلوگرم |
ابعاد یخچال (میلی متر) | 325*167*227 |
ابعاد خارجی (میلی متر) | 968*325*312 |
ابعاد کارتن (میلی متر) | 990*360*350 |
ظرفیت بارگیری | 466 دستگاه (کانتینر 40 فوت) |
ابعاد (ارتفاع*عمق*عرض) میلیمتر | 968*325*312 |
وزن (کیلوگرم) | 16 |
توان گرمایشی | 475 وات |
توان سرمایشی | 87 وات |
دمای آب گرم | 80-95 درجه سانتی گراد (5 لیتر در ساعت) |
دمای آب سرد | 5-10 درجه سانتی گراد (2 لیتر در ساعت) |
ورودی آب | منبع از بالا |
خروجی آب ولرم | دارد |
یخچال | دارد |
کابین | ندارد |
ابعاد یخچال (میلی متر) | 325*167*227 |
فیلتر | ندارد |
ابعاد کارتن (میلی متر) | 990*360*350 |
توان گرمایشی | 420 وات |
توان سرمایشی | 85 وات |
دمای آب گرم | 88-95 درجه سانتی گراد |
دمای آب سرد | 5-10 درجه سانتی گراد |
وزن ناخالص | 22 کیلوگرم |
وزن خالص | 15.8 کیلوگرم |
ابعاد خارجی (میلی متر) | 1010*330*260 |
ابعاد کارتن (میلی متر) | 1140*425*325 |
ظرفيت بارگيری | 392 دستگاه (کانتينر 40 فوت) |
توان گرمایشی | 465 وات |
توان سرمایشی | 144 وات |
دمای آب گرم | 88-95 درجه سانتی گراد |
دمای آب سرد | 5-10 درجه سانتی گراد |
وزن ناخالص | 18 کیلوگرم |
وزن خالص | 16 کیلوگرم |
ابعاد یخچال (میلی متر) | 374*205*235 |
ابعاد خارجی (میلی متر) | 995*340*317 |
ابعاد کارتن (میلی متر) | 1020*380*365 |
ظرفیت بارگیری | 384 دستگاه (کانتينر 40 فوت) |
نکات مهم هنگام خرید آبسردکن ایستکول
با توجه به محصولاتی که در این زمینه توسط برند ایستکول طراحی و برای فروش به بازار عرضه می شود، می تواند انتخاب را برای شما مشکل کند. به همین خاطر در بخش به بررسی نکات مهمی که در زمینه ی خرید آبسردکن ها خواهیم پرداخت تا شما بتوانید به راحتی آب سرد کن مد نظر خود را انتخاب کنید.
-
سبک
آبسردکن های ایستکول در سایزها و رنگ های مختلف برای فروش به بازار فرستاده می شوند. ظاهر بیرونی این دستگاه ها می تواند ساختاری فلزی یا پلاستیکی در رنگ های مختلف داشته باشد. انتخاب سبک و نوع آبسردکن اداری ایستکول کاملاً به شرایط استفاده و سلیقه شما بستگی دارد.
-
اندازه
سایز و ابعاد این محصول باید با توجه به محیطی که قرار است، دستگاه را در آن جا قرار دهید، انتخاب شود.
-
نگه دارنده لیوان
نکته ی مهمی که وجود دارد، این است، که دستگاه مورد نظر از سیستم نگهداری لیوان یکبار مصرف چک کنید. وجود این ویژگی برای استفاده در مکان های پر رفت و آمد و عمومی بسیار مهم می باشد.
-
نشتی
وجود نشتی یکی از معضلاتی می باشد، که در سیستم های مرتبط با مخازن آب وجود دارد، به همین خاطر بهتر است، تأییدیه های لازم را هنگام خرید مورد بررسی قرار دهید.
-
نوع شیر
شیر آب سرد کن های ایستکول با دو سازوکار اهرمی و فشاری عمل می کنند. به همین خاطر بهتر است، با توجه به نیاز و سلیقه ی خود آن را انتخاب کنید.
-
تعداد شیر
مدل های مختلف آبسردکن ایستکول با توجه به طراحی و سازوکاری که دارند، می توانند آب گرم و سرد را برای شما تأمین کنند. و در برخی مدل ها هم مجهز به 3 شیر هستند، و می توانند آب گرم، سرد و ولرم را برای شما تأمین کنند.
-
ایجاد صدا
همه ی مدل های آبسردکن های ایستکول زمانی که از آن ها استفاده می کنید، سر و صدا ایجاد خواهد کرد. حالا ممکن است، برخی از مدل ها سر و صدای کمتری داشته باشند. به همین خاطر بهتر است، متناسب با محیط استفاده این ویژگی را در دستگاه های مختلف در نظر داشته باشید.
سوالی دارید؟ بپرسید...
سلام. در مورد مشخصات فنی و قیمت محصول با کارشناس فروش مجموعه تماس بگیرید. 09128914832